TCZ無泄漏磁力自吸泵 |
型號意義 | TCZ80-65-160 |
T | 企業(yè)代號 |
C | 磁力驅(qū)動 |
Z | 自吸型 |
80 | 進口口徑80mm |
65 | 出口口徑65mm |
160 | 葉輪名義直徑160mm |
名稱: | TCZ無泄漏磁力自吸泵/ZCQ不銹鋼磁力自吸泵/CQBZ磁力自吸泵/無泄漏磁力泵/甲醇磁力泵 |
輸送介質(zhì): | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蝕性液體 |
適用行業(yè): | 化工,醫(yī)藥,易燃,易爆,易揮發(fā),高危行業(yè) |
產(chǎn)品特點: | 永磁體、強自吸、無泄漏 |
結構形式: | 臥式、泵與電機直聯(lián) |
自吸高度: | 4m |
口徑: | 25~125mm |
流量: | 1.5~120 m3/h |
揚程: | 10~125m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+350℃ |
壓力等級: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~75KW |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276 |
一、產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品概述:
無泄漏磁力自吸泵(簡稱:磁力自吸泵)是應用現(xiàn)代磁力學原理,利用永磁體的磁力傳動實現(xiàn)扭矩的無接觸傳遞,采用外混式軸向回水結構設計,就是電機帶動外轉(zhuǎn)子(即外磁鋼)總成旋轉(zhuǎn)時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內(nèi)轉(zhuǎn)子(即內(nèi)磁鋼)總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn),由于介質(zhì)封閉在靜止的隔離套內(nèi),從而達到無泄漏抽送介質(zhì)的目的,泵體由吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等組成。泵啟動后在離心力的作用下,吸水室中的剩余液體與進液管路中的空氣被葉輪攪拌成氣水混合物,混合物經(jīng)蝸殼進入氣液分離室,隨著流速的減慢,導致氣水分離,空氣由泵出液口排出,液經(jīng)回水孔返回泵內(nèi),經(jīng)過多次循環(huán),進液管道中的空氣被排凈,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用,****解決了機械傳動泵的軸封泄漏,而設計的全密封、無泄漏、無污染、強自吸、高效節(jié)能的新型工業(yè)用泵,性能達到國際標準、可替代價格昂貴進口的化工泵。
設計特點:
1.TCZ無泄漏磁力自吸泵是我公司將無泄漏磁力泵和自吸離心泵性能相結合,自行研發(fā)設計全密封、無泄漏、無污染、強自吸的新型工業(yè)用泵;
2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設計水力部件進行模塊設計和精密鑄造。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸****、流道光潔和互換性好等特點;
3.磁鐵選用鐵氧體磁體、釹鐵硼和釤鈷,具有良好的磁性,耐高溫,不退磁;它的磁能積為28兆高斯奧特斯,可耐受溫度的極限是350℃,在常規(guī)冷卻的條件下,限定其*高使用溫度為260℃,可以****程度不免退磁,使得磁材料的理論使用壽命高達20年;
4.軸套、滑動軸承采用高耐磨的碳化硅、石墨、四氟等材料,并設置了潤滑槽,有效地保證泵的使用壽命;
5.無泄漏,所有密封點采用封閉式靜密封密封,通過磁性聯(lián)軸器驅(qū)動,不需要氮氣密封,安全、經(jīng)濟和高效,****解決了介質(zhì)泄漏;
6.氣液混合自吸式設計,具有強自吸功能,自吸高度可達4m;
7.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗;
8.直聯(lián)后拉式設計,無需拆卸管道,維修方便;
9.臥式安裝,振動小,噪音低,運行平穩(wěn);
10.由聯(lián)軸器傳動變成同步拖動,不存在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機振動對泵的影響和泵發(fā)生氣蝕振動時對電動機的影響;
產(chǎn)品用途:
廣泛應用于石油、化工、、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構、國防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒、高溫、強堿、有機容劑和貴重液體的輸送。
性能范圍:設計壓力:1.6Mpa、流量:2-200m3/h、揚程:12-125m、功率:1.1-55kw
適用溫度:-30~120℃,采用新型材料耐溫可達350℃;
選裝配件:溫度監(jiān)控裝置,防空運轉(zhuǎn)裝置,泄漏監(jiān)控裝置;
注意事項:當介質(zhì)比重大于1.3m g/cm3時訂貨時應說明,禁止空運轉(zhuǎn),禁止輸送含有顆;蛴薪Y晶的介質(zhì)。
二、結構圖:
三、性能曲線圖:
四、性能參數(shù)表:
型號 |
轉(zhuǎn)速 |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
汽蝕余量 m |
進口X出 mm |
電機功率 kw |
整機質(zhì)量 kg |
TCZ25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 80 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
TCZ25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 85 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
TCZ25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 155 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
TCZ25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 160 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
TCZ25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 210 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
TCZ25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 230 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
TCZ25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 240 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
TCZ32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 83 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
TCZ32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 90 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
TCZ32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 180 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
TCZ32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 180 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
TCZ32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 250 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
TCZ32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 250 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
TCZ32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 310 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCZ40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 140 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
TCZ40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 160 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
TCZ40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 200 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
TCZ40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 210 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
TCZ40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 254 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
TCZ40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 240 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
TCZ40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 280 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
TCZ50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 167 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
TCZ50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 192 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
TCZ50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 238 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
TCZ50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 285 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
TCZ50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 300 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
TCZ50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 324 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
TCZ50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 344 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
TCZ65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 200 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
TCZ65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 225 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
TCZ65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 290 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
TCZ65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 310 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
TCZ65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 180 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
TCZ65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 300 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
TCZ65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 340 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
TCZ65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 521 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
TCZ65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 611 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
TCZ80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 280 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
TCZ80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 343 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 53 | 3 | |||||
TCZ80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 431 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 38 | 62 | 3 | |||||
TCZ80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 454 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 55 | 3 | |||||
TCZ80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 410 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 58 | 59 | 3 | |||||
TCZ80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | 490 |
50 | 70 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 68 | 59 | 3 | |||||
TCZ80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 | 504 |
50 | 80 | 56 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 50 | 3 | |||||
TCZ80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 1056 |
50 | 100 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 98 | 52.5 | 3 | |||||
TCZ80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 1247 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
TCZ100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 | 300 |
100 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
TCZ100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 | 408 |
100 | 32 | 70 | 4 | |||||
120 | 28 | 65 | 5 | |||||
TCZ100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 | 488 |
100 | 40 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 38 | 71 | 4.8 | |||||
TCZ100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 | 550 |
100 | 50 | 68 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 56 | 4.8 | |||||
TCZ100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 | 566 |
100 | 60 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 58 | 67 | 4.8 | |||||
TCZ100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 | 642 |
100 | 70 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 68 | 67 | 4.8 | |||||
TCZ100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 | 711 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
TCZ100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | 948 |
100 | 100 | 62 | 3.6 | |||||
120 | 98 | 64 | 4.2 | |||||
TCZ100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 | 1278 |
100 | 125 | 65 | 3.6 | |||||
120 | 118 | 62 | 4.2 | |||||
TCZ125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 | 887 |
200 | 50 | 75 | 4.5 | |||||
240 | 44.5 | 74 | 5 | |||||
TCZ125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 | 855 |
200 | 60 | 75 | 4.2 | |||||
240 | 58 | 74 | 5 | |||||
TCZ125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 1215 |
200 | 70 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 68 | 67 | 5 | |||||
TCZ125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 1219 |
200 | 80 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 72 | 67 | 5 |
上一產(chǎn)品:TCL不銹鋼磁力管道泵
下一產(chǎn)品:TCG(B)F無泄漏磁力高(保)溫泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報廢
從始至終一路跟進
泵閥技術支持
7x24小時保障